Шаровые краны ЯГТ Яргазарматура
Свердловский завод теплотехнического оборудования предлагает самые выгодные цены на краны шаровые ЯГТ (производство Яргазарматура) с фланцевым, муфтовым, штуцерным, комбинированным присоединением,а также краны ЯГТ под приварку любого типоразмера.
Кран ЯГТ — это запорно-регулирующая арматура с действующим органом в форме шара. Данное устройство устанавливается на трубопроводы, транспортирующие агрессивные и неагрессивные вещества (природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, воду, кислоты, щёлочи).
Эксплуатационные характеристики кранов ЯГТ
Рабочая среда | Среды по отношению, к которым применяемые материалы коррозийно-стойкие |
Условное давление, МПа (Атм) | 1,6 – 16,0 (16-160) |
Температура рабочей среды | от -60С до +150С |
Герметичность затвора | класс А ГОСТ 9544 — 83 |
Климатическое исполнение | УХЛ1, ХЛ1 ГОСТ 15150 — 60 |
Направление движения рабочей среды | любое |
Гарантийный срок службы | 600 циклов |
Штуцерные краны ЯГТ
Обозначение крана | Рис. | Ду, мм | L, мм | Н, мм | В, мм | D, мм | М, мм | S, мм | Масса, кг |
ЯГТ 06Ш.00.00 | 1 | 6,0 | 97 | 49 | 138 | — | М20х1,5 | — | 0,60 |
ЯГТ 06Ш.00.00-01 | 2 | 6,0 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,70 |
ЯГТ 06Ш.00.00-01Х | 2 | 6,0 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,70 |
ЯГТ 10Ш.00.00 | 1 | 8,5 | 97 | 49 | 138 | — | М20х1,5 | — | 0,55 |
ЯГТ 10Ш.00.00-01 | 2 | 8,5 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 065 |
ЯГТ 10Ш.00.00-01Х | 2 | 8,5 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,65 |
ЯГТ 15Ш.00.00 | 1 | 15 | 112 | 53,5 | 138 | — | М30х1,5 | — | 0,90 |
ЯГТ 15Ш.00.00-01 | 2 | 15 | 172 | 53,5 | 138 | 23 | М30х1,5 | 36 | 1,20 |
ЯГТ 15Ш.00.00-01Х | 2 | 15 | 172 | 53,5 | 138 | 23 | М30х1,5 | 36 | 1,20 |
ЯГТ 20Ш.00.00 | 1 | 18 | 112 | 53,5 | 138 | — | М36х2 | — | 1,00 |
ЯГТ 20Ш.00.00-01 | 2 | 18 | 172 | 53,5 | 138 | 28 | М36х2 | 46 | 1,55 |
ЯГТ 20Ш.00.00-01Х | 2 | 18 | 172 | 53,5 | 138 | 28 | М36х2 | 46 | 1,55 |
ЯГТ 25Ш.00.00 | 1 | 23 | 132 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | — | 2,10 |
ЯГТ 25Ш.00.00-01 | 2 | 23 | 204 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | 50 | 2,75 |
ЯГТ 25Ш.00.00-01Х | 2 | 23 | 204 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | 50 | 2,75 |
ЯГТ 32Ш.00.00 | 1 | 30 | 149 | 68,5 | 190 | — | М52х2 | — | |
ЯГТ 32Ш.00.00-01 | 2 | 30 | 220 | 68,5 | 190 | 42 | М52х2 | 60 | |
ЯГТ 32Ш.00.00-01Х | 2 | 30 | 220 | 68,5 | 190 | 42 | М52х2 | 60 | |
ЯГТ 40Ш.00.00 | 1 | 37 | 180 | 74,5 | 190 | — | М64х2 | — | |
ЯГТ 40Ш.00.00-01 | 2 | 37 | 250 | 74,5 | 190 | 48 | М64х2 | 75 | |
ЯГТ 40Ш.00.00-01Х | 2 | 37 | 250 | 74,5 | 190 | 48 | М64х2 | 75 |
Комбинированные краны ЯГТ
Обозначение крана | Рис. | Ду, мм | L, мм | В, мм | Н, мм | М, мм | D, мм | S, мм | D | Масса, кг |
ЯГТ 10К.00.00 | 1 | 10 | 87 | 138 | 49 | М20х1,5 | — | — | G3/8 | 0,85 |
ЯГТ 10К.00.00-01 | 1 | 10 | 87 | 138 | 49 | М20х1,5 | — | — | G1/2 | 0,80 |
ЯГТ 10К.00.00-02 | 2 | 10 | 123 | 138 | 49 | — | 14 | 24 | G3/8 | 0,90 |
ЯГТ 10К.00.00-02Х | 2 | 10 | 123 | 138 | 49 | — | 14 | 24 | G3/8 | 0,90 |
ЯГТ 10К.00.00-03 | 2 | 10 | 123 | 138 | 49 | — | 14 | 24 | G1/2 | 0,85 |
ЯГТ 10К.00.00-03Х | 2 | 10 | 123 | 138 | 49 | — | 14 | 24 | G1/2 | 0,85 |
ЯГТ 15К.00.00 | 1 | 15 | 112 | 138 | 53,5 | М30х1,5 | — | — | G1/2 | 1,00 |
ЯГТ 15К.00.00-01 | 1 | 15 | 112 | 138 | 53,5 | М30х1,5 | — | — | G3/4 | 0,95 |
ЯГТ 15К.00.00-02 | 2 | 15 | 141 | 138 | 53,5 | — | 23 | 36 | G1/2 | 1,30 |
ЯГТ 15К.00.00-02Х | 2 | 15 | 141 | 138 | 53,5 | — | 23 | 36 | G1/2 | 1,30 |
ЯГТ 15К.00.00-03 | 2 | 15 | 141 | 138 | 53,5 | — | 23 | 36 | G3/4 | 1,25 |
ЯГТ 15К.00.00-03Х | 2 | 15 | 141 | 138 | 53,5 | — | 23 | 36 | G3/4 | 1,25 |
ЯГТ 20К.00.00 | 1 | 18 | 110 | 138 | 53,5 | М36х2 | — | — | G3/4 | 0,95 |
ЯГТ 20К.00.00-01 | 1 | 18 | 110 | 138 | 53,5 | М36х2 | — | — | G1/2 | 0,95 |
ЯГТ 20К.00.00-02Х | 2 | 18 | 146 | 138 | 53,5 | — | 28 | 46 | G3/4 | 1,25 |
ЯГТ 20К.00.00-02Х | 2 | 18 | 146 | 138 | 53,5 | — | 28 | 46 | G3/4 | 1,25 |
ЯГТ 20К.00.00-03 | 2 | 18 | 146 | 138 | 53,5 | — | 28 | 46 | G1/2 | 1,20 |
ЯГТ 20К.00.00-03Х | 2 | 18 | 146 | 138 | 53,5 | — | 28 | 46 | G1/2 | 1,20 |
ЯГТ 25К.00.00 | 1 | 23 | 132 | 190 | 62,5 | М39х1,5 | 33 | — | G1 | |
ЯГТ 25К.00.00-01 | 1 | 23 | 167 | 190 | 62,5 | М39х1,5 | 33 | — | G3/4 | |
ЯГТ 25К.00.00-02 | 2 | 23 | 167 | 190 | 62,5 | — | 33 | 50 | G1 | |
ЯГТ 25К.00.00-02Х | 2 | 23 | 167 | 190 | 62,5 | — | 33 | 50 | G1 | |
ЯГТ 25К.00.00-03 | 2 | 23 | 167 | 190 | 62,5 | — | 33 | 50 | G3/4 | |
ЯГТ 25К.00.00-03Х | 2 | 23 | 167 | 190 | 62,5 | — | 33 | 50 | G3/4 | |
ЯГТ 32К.00.00 | 1 | 30 | 154 | 190 | 68,5 | М52х2 | 42 | 60 | G1 1/4 | |
ЯГТ 32К.00.00-01 | 1 | 30 | 192 | 190 | 68,5 | М52х2 | 42 | 60 | G1 ? | |
ЯГТ 40К.00.00 | 1 | 37 | 174 | 190 | 74,5 | М64х2 | 48 | 75 | G1 ? | |
ЯГТ 40К.00.00-01 | 1 | 37 | 208 | 190 | 74,5 | М64х2 | 48 | 75 | G1 1/4 |
Муфтовые краны ЯГТ
Обозначение крана | Dy, mm | L, mm | H, mm | B, mm | D, mm | Масса, кг |
ЯГТ 6М.00.00 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 1/4 | 0,80 |
ЯГТ 6М 00.00-01 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 6М.00.00-02 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 1/2 | 0,70 |
ЯГТ 6М.01.00 | 6 | 102 | 49 | 138 | K 1/4 | 0,80 |
ЯГТ 10М.00.00 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 10М.00.00-01 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 1/2 | 0,70 |
ЯГТ 10М.00.00-02 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 3/4 | 0,65 |
ЯГТ 10М.01.00 | 10 | 102 | 49 | 138 | K 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 15М.00.00 | 15 | 110 | 53,5 | 138 | G 1/2 | 0,80 |
ЯГТ 15М.00.00-01 | 15 | 110 | 53,5 | 138 | G 3/4 | 0,75 |
ЯГТ 15М.01.00 | 15 | + | 53,5 | 138 | K 1/2 | 0,80 |
ЯГТ 20М.00.00 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | G 3/4 | 0,80 |
ЯГТ 20М.00.00-01 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | G 1/2 | 0,85 |
ЯГТ 20М.01.00 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | K 3/4 | 0,80 |
ЯГТ 25М.00.00 | 23 | 108 | 62,5 | 190 | G 1 | 1,85 |
ЯГТ 25М.00.00-01 | 23 | 108 | 62,5 | 190 | G 3/4 | 1,90 |
ЯГТ 25М.01.00 | 23 | + | 62,5 | 190 | K 1 | 1,85 |
ЯГТ 32М.00.00 | 30 | 130 | 68,5 | 190 | G 1.1/4 | + |
ЯГТ 32М.01.00 | 30 | + | 68,5 | 190 | K 1.2/4 | + |
ЯГТ 40М.00.00 | 37 | 146 | 74,5 | 190 | G 1.1/2 | + |
ЯГТ 40М.01.00 | 37 | + | 74,5 | 190 | K 1.1/2 | + |
Приварные краны ЯГТ
Обозначение крана | Рис | Исп | Dn, мм | L, мм | H, мм | B,мм | D, мм | D, мм |
ЯГТ 50П01.00 | 1 | приварка | 47 | 204 | 91,5 | 323 | 57 | G 2” |
ЯГТ 50М01.00 | 2 | муфт | 47 | 163 | 91,5 | 323 | 62 | — |
Фланцевые краны ЯГТ
Обозначение крана | Dnмм | Lмм | Hмм | Bмм | Dмм |
ЯГТ 10Ф01.00 | 10 | 52 | 138 | 14 | |
ЯГТ 15Ф01.00 | 15 | 160 | 52 | 138 | 22 |
ЯГТ 20Ф01.00 | 18 | 160 | 52 | 138 | 27 |
ЯГТ 25Ф01.00 | 23 | 193 | 61 | 193 | 34 |
ЯГТ 32Ф01.00 | 30 | 223 | 63 | 193 | 39 |
ЯГТ 40Ф01.00 | 37 | 250 | 67 | 193 | 46 |
ЯГТ 50Ф01.00 | 47 | 299 | 915 | 323 | 57 |
Чтобы узнать актуальные цены кранов шаровых ЯГТ, отправьте запрос менеджерам отдела продаж завода или через форму On-line заказа на сайте.
Вам могут быть интересны другие типы запорных устройств, ознакомиться с которыми Вы можете в разделе Регулирующая и запорная арматура.
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018