Трехлинзовый компенсатор пылегазовоздуховодов ПГВУ
Трехлинзовые компенсаторы предназначены для пылегазовоздуховодов (ПГВУ) круглого и прямоугольного сечения, где они используются для компенсации температурных расширений. Устанавливаются компенсаторы трехлинзовые на тепловых электростанциях и прочих предприятиях потребителей. Эксплуатация данных устройств осуществляется с неагрессивными и малоагрессивными средами, включая трубопроводы, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды».
Цены компенсаторов ПГВУ трехлинзовых формируются в зависимости от исполнения и типоразмера устройства. Для того, чтобы узнать актуальную стоимость компенсаторов пылегазовоздуховодов, отправьте запрос через форму On-line заказа на сайте или свяжитесь с менеджерами отдела продаж любым удобным для Вас способом (см. Контакты).
Схемы и размеры компенсаторов круглых ПГВУ трехлинзовых
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм. | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг | |||||
Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
01 ПГВУ 243-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | 206 | 14,13 | ||
02 ПГВУ 243-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | 236 | 17,42 | ||
03 ПГВУ 243-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | 268 | 20,45 | ||
04 ПГВУ 243-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | 298 | 23,49 | ||
05 ПГВУ 243-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | 317 | 26,45 | ||
06 ПГВУ 243-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | 357 | 29,40 | ||
07 ПГВУ 243-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | 388 | 32,55 | ||
08 ПГВУ 243-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | 447 | 38,47 | ||
09 ПГВУ 243-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | 487 | 43,77 | ||
10 ПГВУ 243-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | 558 | 49,72 | ||
11 ПГВУ 243-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | 616 | 55,63 | ||
12 ПГВУ 243-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | 677 | 61,53 | ||
13 ПГВУ 243-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 67,55 | 106,05 |
14 ПГВУ 243-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 73,33 | 115,85 |
15 ПГВУ 243-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 79,29 | 125,45 |
16 ПГВУ 243-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 85,17 | 134,30 |
17 ПГВУ 243-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 97,06 | 152,50 |
18 ПГВУ 243-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 108,88 | 171,45 |
19 ПГВУ 243-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 120,30 | 189,90 |
20 ПГВУ 243-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 132,52 | 208,47 |
21 ПГВУ 243-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 144,37 | 220,05 |
22 ПГВУ 243-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 168,03 | 264,04 |
23 ПГВУ 243-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 191,72 | 301,13 |
24 ПГВУ 243-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 203,55 | 319,64 |
25 ПГВУ 243-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 215,38 | 338,16 |
26 ПГВУ 243-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 227,23 | 356,69 |
27 ПГВУ 243-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 | 236,11 | 370,60 |
28 ПГВУ 243-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 239,05 | 375,22 |
29 ПГВУ 243-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 250,90 | 393,76 |
30 ПГВУ 243-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 262,71 | 412,26 |
31 ПГВУ 243-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 268,65 | 421,54 |
32 ПГВУ 243-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 274,56 | 430,80 |
33 ПГВУ 243-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 286,41 | 449,35 |
34 ПГВУ 243-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 298,25 | 467,90 |
35 ПГВУ 243-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 310,08 | 485,39 |
36 ПГВУ 243-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 321,69 | 504,89 |
37 ПГВУ 243-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 333,74 | 523,43 |
38 ПГВУ 243-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 345,59 | 541,98 |
39 ПГВУ 243-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 357,41 | 560,48 |
Схемы и размеры компенсаторов прямоугольных ПГВУ трехлинзовых
Обозначение компенсатора с профилем линз | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/ мм) | Масса, кг | |||||
Одноволновой | ||||||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86 | Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 247-86 | 300×400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 28 | 41 |
02 ПГВУ 247-86 | 300×500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 32 | 47 | ||
03 ПГВУ 247-86 | 300×600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 35 | 52 | ||
04 ПГВУ 247-86 | 400×500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 35 | 52 |
05 ПГВУ 247-86 | 400×600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 39 | 58 | ||
06 ПГВУ 247-86 | 400×800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 46 | 68 | ||
07 ПГВУ 247-86 | 500×600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 43 | 63 |
08 ПГВУ 247-86 | 500×800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 50 | 74 | ||
09 ПГВУ 247-86 | 500×1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 58 | 87 | ||
10 ПГВУ 247-86 | 600×800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 54 | 79 |
11 ПГВУ 247-86 | 600×1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 62 | 92 | ||
12 ПГВУ 247-86 | 600×1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 69 | 102 | ||
13 ПГВУ 247-86 | 800×1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 69 | 102 |
14 ПГВУ 247-86 | 800×1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 76 | 111 | ||
15 ПГВУ 247-86 | 800×1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 91 | 133 | ||
16 ПГВУ 247-86 | 1000×1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 84 | 122 |
17 ПГВУ 247-86 | 1050×1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 91 | 133 |
18 ПГВУ 247-86 | 1000×1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 99 | 143 |
19 ПГВУ 247-86 | 1000×2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 114 | 165 | ||
20 ПГВУ 247-86 | 1200×1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 106 | 154 |
21 ПГВУ 247-86 | 1200×2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 175 | |||
22 ПГВУ 247-86 | 1200×2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 197 | |||
23 ПГВУ 247-86 | 1500×2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 232 | |
24 ПГВУ 247-86 | 1600×2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 197 | |
25 ПГВУ 247-86 | 1600×2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 219 | |||
26 ПГВУ 247-86 | 1600×3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 262 | |||
27 ПГВУ 247-86 | 2000×2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 240 | |
28 ПГВУ 247-86 | 2000×3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 283 | |||
29 ПГВУ 247-86 | 2000×4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 326 | |||
30 ПГВУ 247-86 | 2400×3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 307 | |
31 ПГВУ 247-86 | 2400×4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 347 | |||
32 ПГВУ 246-86 | 2500×4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 369 | |
33 ПГВУ 246-86 | 2500×5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 407 | |||
34 ПГВУ 246-86 | 2500×5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 434 | |
35 ПГВУ 246-86 | 2500×6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 503 | |||
36 ПГВУ 246-86 | 2500×7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 541 | |||
37 ПГВУ 246-86 | 2700×6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 471 | |
38 ПГВУ 246-86 | 2800×4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 369 | |
39 ПГВУ 246-86 | 3000×4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 396 | |
40 ПГВУ 246-86 | 3000×6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 488 | |||
41 ПГВУ 246-86 | 3500×7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 568 | |
42 ПГВУ 246-86 | 4000×7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 595 | |
43 ПГВУ 246-86 | 4000×10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 756 | |||
44 ПГВУ 246-86 | 4600×9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 777 | |
45 ПГВУ 246-86 | 5000×5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 541 | |
46 ПГВУ 246-86 | 5000×7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 675 | |||
47 ПГВУ 246-86 | 5000×10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 810 | |||
48 ПГВУ 246-86 | 7500×10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 927 | |
49 ПГВУ 246-86 | 7850×8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 858 |
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018