Трехлинзовые компенсаторы угловые ОСТ 34-10-575-93
Угловой трехлинзовый компенсатор ОСТ применяется для компенсации температурных расширений трубопроводов в Г-, П-, Z-образной и других шарнирных схемах, работающих в водной и паровой среде. Максимальная рабочая температура составляет 425 градусов. Трехлинзовые сдвиговые компенсаторы ОСТ предназначены как для компенсации угловых, так и для компенсации сдвиговых перемещений трубопровода.
Параметры компенсаторов по ОСТ 34-10-575-93
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход услов ный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град |
01 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 8 гр 06 мин |
02 ОСТ 34-10 575 | 125 | 133 | 385 | 7 гр 23 мин | |||||
03 ОСТ 34-10 575 | 150 | 159 | 415 | 5 | 6 гр 45 мин | ||||
04 ОСТ 34-10 575 | 200 | 219 | 592 | 515 | 7 | 5 гр 37 мин | |||
05 ОСТ 34-10 575 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 4 гр 52 мин | |||
06 ОСТ 34-10 575 | 300 | 325 | 620 | 4 гр 20 мин | |||||
07 ОСТ 34-10 575 | 350 | 377 | 692 | 670 | 9 | 3 гр 54 мин | |||
08 ОСТ 34-10 575 | 400 | 426 | 720 | 80 | 3 гр 33 мин | ||||
09 ОСТ 34-10 575 | 450 | 478 | 792 | 810 | 7 | 3 гр 15 мин | |||
10 ОСТ 34-10 575 | 500 | 530 | 865 | 8 | 2 гр 57 мин | ||||
11 ОСТ 34-10 575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 100 | 2 гр 36 мин | |||
12 ОСТ 34-10 575 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 2 гр 18 мин | |||
13 ОСТ 34-10 575 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 2 гр 0 мин | |||
14 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 1 гр 54 мин |
15 ОСТ 34-10 575 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 36 мин | ||||
16 ОСТ 34-10 575 | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 21 мин | |
17 ОСТ 34-10 575 | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 250 | 1 гр 12 мин | |||
18 ОСТ 34-10 575 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 1 гр 03 мин | |||
19 ОСТ 34-10 575 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 57 мин | ||||
20 ОСТ 34-10 575 | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 0 гр 51 мин | ||||
21 ОСТ 34-10 575 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 45 мин | ||||
22 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 6 гр 12 мин | |
23 ОСТ 34-10 575 | 125 | 133 | 385 | 5 гр 36 мин | |||||
24 ОСТ 34-10 575 | 150 | 159 | 415 | 5 | 5 гр 06 мин | ||||
25 ОСТ 34-10 575 | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 4 гр 19 мин | ||
26 ОСТ 34-10 575 | 250 | 273 | 565 | 8 | 3 гр 45 мин | ||||
27 ОСТ 34-10 575 | 300 | 325 | 692 | 620 | 3 гр 21 мин | ||||
28 ОСТ 34-10 575 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 3 гр 0 мин | |||
29 ОСТ 34-10 575 | 400 | 426 | 792 | 760 | 2 гр 45 мин | ||||
30 ОСТ 34-10 575 | 450 | 478 | 810 | 10 | 2 гр 30 мин | ||||
31 ОСТ 34-10 575 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 2 гр 18 мин | |||
32 ОСТ 34-10 575 | 600 | 630 | 912 | 1020 | 120 | 12 | 2 гр 0 мин | ||
33 ОСТ 34-10 575 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 1 гр 37 мин | |||
34 ОСТ 34-10 575 | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 200 | 16 | 1 гр 27 мин | ||
35 ОСТ 34-10 575 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 1 гр 18 мин | ||||
36 ОСТ 34-10 575 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 1 гр 12 мин | ||||
37 ОСТ 34-10 575 | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 1 гр 0 мин | ||||
38 ОСТ 34-10 575 | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 51 мин | ||
39 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 48 мин | |
40 ОСТ 34-10 575 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 24 мин | |||||
41 ОСТ 34-10 575 | 150 | 159 | 592 | 445 | 60 | 5 | 4 гр 0 мин | ||
42 ОСТ 34-10 575 | 200 | 219 | 510 | 7 | 3 гр 21 мин | ||||
43 ОСТ 34-10 575 | 250 | 273 | 692 | 560 | 80 | 8 | 2 гр 55 мин | ||
44 ОСТ 34-10 575 | 300 | 325 | 615 | 2 гр 31 мин | |||||
45 ОСТ 34-10 575 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 2 гр 18 мин | |||
46 ОСТ 34-10 575 | 400 | 426 | 912 | 815 | 2 гр 06 мин | ||||
47 ОСТ 34-10 575 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 57 мин | ||||
48 ОСТ 34-10 575 | 500 | 530 | 1032 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 36 мин | ||
49 ОСТ 34-10 575 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 33 мин | ||||
50 ОСТ 34-10 575 | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 200 | 16 | 1 гр 24 мин | ||
51 ОСТ 34-10 575 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 1 гр 15 мин | ||||
52 ОСТ 34-10 575 | 900 | 920 | 1192 | 1360 | 20 | 1 гр 07 мин | |||
53 ОСТ 34-10 575 | 1000 | 1020 | 1392 | 1500 | 1 гр 02 мин | ||||
54 ОСТ 34-10 575 | 1200 | 1220 | 1572 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 51 мин | ||
55 ОСТ 34-10 575 | 1400 | 1420 | 1872 | 1940 | 250 | 0 гр 43 мин | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||
56 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1192 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 37 мин |
57 ОСТ 34-10 575 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 1 гр 27 мин | |||
58 ОСТ 34-10 575 | 900 | 920 | 1252 | 1320 | 12 | 1 гр 18 мин | |||
59 ОСТ 34-10 575 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 1 гр 12 мин | ||||
60 ОСТ 34-10 575 | 1200 | 1220 | 1752 | 1730 | 200 | 1 гр 0 мин | |||
61 ОСТ 34-10 575 | 1400 | 1420 | 2092 | 1955 | 250 | 0 гр 37 мин | |||
62 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1192 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 33 мин | |
63 ОСТ 34-10 575 | 700 | 720 | 1392 | 1110 | 200 | 10 | 1 гр 24 мин | ||
64 ОСТ 34-10 575 | 800 | 820 | 1492 | 1280 | 11 | 1 гр 15 мин | |||
65 ОСТ 34-10 575 | 900 | 920 | 1752 | 1420 | 12 | 1 гр 07 мин | |||
66 ОСТ 34-10 575 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 1 гр 02 мин | ||||
67 ОСТ 34-10 575 | 1200 | 1220 | 2152 | 1730 | 220 | 0 гр 51 мин | |||
68 ОСТ 34-10 575 | 1400 | 1420 | 2592 | 1965 | 250 | 0 гр 43 мин |
Пример условного обозначения компенсатора углового трехлинзового Ру < 1,6 (16 кгс/см2) и Dy 1400 мм: Компенсатор 1,6 (16)-1400 68 ОСТ 34-10-575
Уточнить актуальные цены компенсаторов трехлинзовых в угловом исполнении можно у менеджеров отдела продаж Свердловского завода СЗТОиМ (см. Контакты).
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018