Циклон типа ЦГ горизонтальный
Циклоны-искрогасители ЦГ устанавливаются перед рукавными фильтрами, для снижения пылевой нагрузки на фильтрующие аппараты и предохранения рукавов от прожигания искрами, присутствующими в газовом потоке.
Основные этапы работы циклона ЦГ
- поступление газового потока во внутреннюю часть корпуса устройства,
- закручивание и освобождение от искр под действием радиальных и осевых завихрителей, вызываемых рассекателем и решеткой закручивания потока,
- попадание пылевых частиц и искр в бункер циклона,
- выгрузка шлама через шлюзовой затвор или пылевыгружное устройство «двойная мигалка».
Технические характеристики циклонов — искрогасителей
Обозначение | Произв-сть, м3/ч | L1, mm | L2, mm | L3, mm | L4, mm | L5, mm | d1, mm | d2, mm | d3, mm | Масса, т |
Циклон ЦГ5 | 5000 | 1330 | 400 | 50 | 320 | 390 | 310 | 400 | 300 | 0,3 |
Циклон ЦГ10 | 10000 | 1890 | 400 | 115 | 400 | 470 | 390 | 500 | 390 | 0,4 |
Циклон ЦГ15 | 15000 | 2330 | 490 | 140 | 500 | 580 | 480 | 610 | 480 | 0,5 |
Циклон ЦГ25 | 25000 | 2975 | 630 | 180 | 630 | 730 | 615 | 780 | 615 | 0,9 |
Циклон ЦГ35 | 35000 | 3500 | 735 | 215 | 740 | 860 | 725 | 915 | 725 | 1,6 |
Циклон ЦГ45 | 45000 | 4050 | 850 | 250 | 850 | 980 | 840 | 1060 | 840 | 2,1 |
Циклон ЦГ60 | 60000 | 4850 | 1050 | 300 | 1000 | 1150 | 980 | 1260 | 980 | 2,8 |
Циклон ЦГ85 | 85000 | 5700 | 1225 | 350 | 1200 | 1370 | 1165 | 1480 | 1165 | 3,8 |
Циклон ЦГ120 | 120000 | 6700 | 1450 | 400 | 1400 | 1600 | 1370 | 1740 | 1370 | 4,8 |
Циклон ЦГ160 | 160000 | 7700 | 1650 | 450 | 1600 | 1830 | 1570 | 1990 | 1570 | 6,5 |
Циклон ЦГ200 | 200000 | 8200 | 1790 | 500 | 1750 | 1990 | 1750 | 2225 | 1750 | 7,5 |
Циклон ЦГ250 | 250000 | 9000 | 1925 | 550 | 2000 | 2250 | 1960 | 2480 | 1960 | 10 |
Циклон ЦГ340 | 340000 | 10000 | 2145 | 650 | 2400 | 2680 | 2280 | 2890 | 2280 | 12 |
Циклон ЦГ450 | 450000 | 11000 | 2470 | 750 | 2800 | 3100 | 2630 | 3360 | 2260 | 15 |
Циклон ЦГ600 | 600000 | 12000 | 2550 | 850 | 2800 | 3100 | 2930 | 3790 | 2930 | 22 |
Циклон ЦГ800 | 800000 | 13000 | 2620 | 1000 | 3200 | 3500 | 3400 | 4400 | 3400 | 28 |
Циклон ЦГ1000 | 100000 | 14400 | 2900 | 1100 | 3200 | 3520 | 3800 | 4600 | 3800 | 31 |
Циклон ЦГ1200 | 1200000 | 12730 | 2610 | 900 | 3260 | 3500 | 4000 | 4800 | 4000 | 35 |
Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкций осуществляет изготовление циклонов-искрогасителей любой производительности от 1000 м3/ч.
Для того, чтобы купить циклон-искрогаситель ЦГ с максимальной скидкой, отправьте запрос при помощи формы он-лайн заказа на сайте.
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018