Циклоны СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М конические
Спиральные конические циклоны СК-ЦН-34 и модернизированные циклоны СК-ЦН-34М широко применяются в составе аспирационных и пневмотранспортных установок для очистки дымовых газов на сажевом производстве.
Производительность пылеуловителей СК-ЦН-34 конического типа достаточно высока и схожа с производительностью цилиндрических циклонов.
Особенности конструкции циклона СКЦН — наличие спирального входного патрубка, удлиненная коническая часть, большие габаритные размеры (ввиду чего изготолвение циклонов СКЦН 34 осуществляется только в одиночном исполнении).
Производство пылеуловителей СКЦН осуществляется как левого, так и правого исполнения. В левом исполнении поток при очистке в корпусе циклона будет двигаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны выхлопной трубы. В правом исполнении — по часовой стрелке, соответственно.
Производительность и основные размеры циклонов СК-ЦН-34
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон СК-ЦН-34-400 | 1100 | 400 | 1174 | 206 | 86 | 35 |
Циклон СК-ЦН-34-500 | 1800 | 500 | 1468 | 258 | 107 | 54 |
Циклон СК-ЦН-34-600 | 2500 | 600 | 1740 | 309 | 128 | 77 |
Циклон СК-ЦН-34-700 | 3500 | 700 | 2022 | 360 | 150 | 105 |
Циклон СК-ЦН-34-800 | 4500 | 800 | 2305 | 412 | 171 | 137 |
Циклон СК-ЦН-34-900 | 5700 | 900 | 2578 | 463 | 193 | 172 |
Циклон СК-ЦН-34-1000 | 7100 | 1000 | 2850 | 515 | 214 | 211 |
Циклон СК-ЦН-34-1200 | 10200 | 1200 | 3396 | 618 | 257 | 302 |
Циклон СК-ЦН-34-1400 | 13800 | 1400 | 3961 | 721 | 300 | 411 |
Циклон СК-ЦН-34-1600 | 18100 | 1600 | 4526 | 824 | 342 | 536 |
Циклон СК-ЦН-34-1800 | 22900 | 1800 | 5083 | 927 | 385 | 677 |
Циклон СК-ЦН-34-2000 | 28300 | 2000 | 5658 | 1030 | 428 | 838 |
Циклон СК-ЦН-34-2400 | 40700 | 2400 | 6788 | 1236 | 514 | 1206 |
Циклон СК-ЦН-34-3000 | 63600 | 3000 | 8485 | 1545 | 642 | 1885 |
Производительность и основные размеры циклонов СК-ЦН-34М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон СК-ЦН-34М-400 | 1100 | 400 | 1320 | 160 | 72 | 39 |
Циклон СК-ЦН-34М-500 | 1800 | 500 | 1650 | 200 | 90 | 61 |
Циклон СК-ЦН-34М-600 | 2500 | 600 | 1980 | 240 | 108 | 88 |
Циклон СК-ЦН-34М-700 | 3500 | 700 | 2310 | 280 | 126 | 120 |
Циклон СК-ЦН-34М-800 | 4500 | 800 | 2640 | 320 | 144 | 156 |
Циклон СК-ЦН-34М-900 | 5700 | 900 | 2970 | 360 | 162 | 198 |
Циклон СК-ЦН-34М-1000 | 7100 | 1000 | 3300 | 400 | 180 | 244 |
Циклон СК-ЦН-34М-1200 | 10200 | 1200 | 3960 | 480 | 216 | 352 |
Циклон СК-ЦН-34М-1400 | 13800 | 1400 | 4620 | 560 | 252 | 479 |
Циклон СК-ЦН-34М-1600 | 18100 | 1600 | 5280 | 640 | 288 | 626 |
Циклон СК-ЦН-34М-1800 | 22900 | 1800 | 5940 | 720 | 324 | 792 |
Циклон СК-ЦН-34М-2000 | 28300 | 2000 | 6600 | 800 | 360 | 977 |
Циклон СК-ЦН-34М-2400 | 40700 | 2400 | 7920 | 960 | 432 | 1407 |
Циклон СК-ЦН-34М-3000 | 63600 | 3000 | 9900 | 1200 | 540 | 2199 |
Свердловский завод СЗТОиМ осуществляет изготовление пылеулавливающих аппаратов СК-ЦН производительностью от 1100 до 63600 м3/ч по выгодным ценам. Качество продукции подтверждается декларацией соответствия ТР ТС, с которой Вы можете ознакомиться в разделе Документация.
Цена на циклоны СК-ЦН-34 и модернизированные циклоны СК-ЦН-34М рассчитывается по запросу, который Вы можете отправить при помощи формы он-лайн заказа на сайте или связаться с отделом продаж удобным для Вас способом (см. Контакты).
Предлагаем Вам также ознакомиться с другим пылеулавливающим оборудованием:
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018