Фильтр СДЖ-250
Дренажные фильтры СДЖ-250 широко применяются на магистральных трубопроводах и технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности с диаметром условного прохода Ду 250 мм.
Жидкостные фильтры устанавливаются на трубопроводы, транспортирующие среды с рабочей температурой от -60°С до +300°С. Тонкость фильтрации типового фильтра составляет 200 мкм, однако, по желанию заказчика возможно изготовление фильтров СДЖ Ду 250 с другой тонкостью фильтрации.
Назначением данного типа фильтров является защита насосного и другого оборудования от механических примесей, содержащихся в транспортируемом веществе.
Фильтр дренажный СДЖ-250 представляет собой вертикальный аппарат с цилиндрическим корпусом, оснащенным фильтрующим сетчатым элементом каркасного типа, и патрубками под приварку или фланцами Ду 250 мм.
Основные конструктивные и материальные исполнения фильтров СДЖ Ду250
наименование | давление, МПа | конструктивное исполнение | материальное исполнение |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-1 | 1,6 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-1 | 1,6 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-2 | 1,6 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-2 | 1,6 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-3 | 1,6 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-3 | 1,6 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-1 | 2,5 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-1 | 2,5 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-2 | 2,5 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-2 | 2,5 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-3 | 2,5 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-3 | 2,5 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-1 | 4,0 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-1 | 4,0 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-2 | 4,0 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-2 | 4,0 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-3 | 4,0 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-3 | 4,0 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-1 | 6,3 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-1 | 6,3 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-2 | 6,3 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-2 | 6,3 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-3 | 6,3 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-3 | 6,3 | под приварку | нержавеющая сталь |
Произведена отгрузка компенсаторов КСОФ 150-16-60 с поворотными фланцами для нужд теплоснабжающей организации в г.Самара. О принципе работы компенсаторов расскажем в нашей статье-обзоре.
31 октября 2019
Свердловский завод произвел отгрузку сальников набивных по серии 5.900-2, для строительной организации г. Самара. Модели отгруженных сальников: ТМ.89-05 Ду200, ТМ.89-02 Ду100, ТМ.89-04 Ду150,ТМ.90-02 Ду100. Не знаете зачем нужны сальники? В нашей статье кратко расскажем.
04 сентября 2019
Отгружены магнитные фильтры ФМФ-400 Ру 16 кгс/см2 с фланцевым присоединением для предприятия проектно-монтажного профиля в городе Самаре.
08 июня 2018